| Спецификация | HXS/h530 |
|---|
| AA | AB | AC | BA | BB | BC |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 | 60 | 65 | 70 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 21.3 | 20 | 18.8 | 22.7 | 21 | 19.5 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1634 | 1860 | 2099 | 735 | 862 | 1000 |
| Вес впрыска | г | 1495 | 1701 | 1921 | 683 | 802 | 930 |
| Давление впрыска | МПа | 191 | 168 | 148 | 190 | 162 | 140 |
| Скорость инжекции | г/с | 382 | 435 | 491 | 278 | 327 | 379 |
| Скорость пластикации | г/с | 52 | 57 | 62 | 50 | 59 | 68 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 150 | 180 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 5300 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 830 |
| Максимальная толщина формы | мм | 830 |
| Минимальная толщина формы | мм | 330 |
| Расстояние между колоннами | мм | 860 x 810 |
| Усилие толкателя | кН | 181 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 230 |
| Количество толкателей | n | 117 |
| Диаметр колеса | мм | |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 55/30x2 |
| Мощность нагрева | кВ | 41.9 |
| Габариты машины | мм | 6.37 x 2.24 x 2.5 |
| Вес станка | т | 22 |
| Объем масляного бака | л | 1156 |