| Спецификация | HXF330PET |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 80 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1859 |
| Вес впрыска | г | 1970 |
| Давление впрыска | МПа | 152 |
| Скорость инжекции | г/с | 446 |
| Скорость пластикации | г/с | 70 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 3300 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 660 |
| Максимальная толщина формы | мм | 750 |
| Минимальная толщина формы | мм | 250 |
| Расстояние между колоннами | мм | 720 x 670 |
| Усилие толкателя | кН | 180 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 180 |
| Количество толкателей | n | 13 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 37/37 |
| Мощность нагрева | кВ | 31.15 |
| Габариты машины | мм | 7.9 x 1.77 x 2.18 |
| Вес станка | т | 12 |
| Объем масляного бака | л | 680 |