| Спецификация | HXF298PET |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 75 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1502 |
| Вес впрыска | г | 1592 |
| Давление впрыска | МПа | 137 |
| Скорость инжекции | г/с | 376 |
| Скорость пластикации | г/с | 56 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 2980 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 600 |
| Максимальная толщина формы | мм | 690 |
| Минимальная толщина формы | мм | 230 |
| Расстояние между колоннами | мм | 605 x 590 |
| Усилие толкателя | кН | 125 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 150 |
| Количество толкателей | n | 13 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 37/37 |
| Мощность нагрева | кВ | 24.73 |
| Габариты машины | мм | 7.35 x 1.75 x 2.15 |
| Вес станка | т | 9 |
| Объем масляного бака | л | 415 |