| Спецификация | HXS260 |
|---|
| AA | AB | AC | BA | BB | BC |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23.7 | 21.7 | 20 | 23.7 | 21.7 | 20 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 133 | 164 | 187 | 133 | 164 | 187 |
| Вес впрыска | г | 120 | 150 | 170 | 120 | 150 | 170 |
| Давление впрыска | МПа | 271 | 227 | 192 | 271 | 227 | 192 |
| Скорость инжекции | г/с | 58 | 70 | 82 | 58 | 70 | 82 |
| Скорость пластикации | г/с | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 220 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 2600 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 470 |
| Максимальная толщина формы | мм | 500 |
| Минимальная толщина формы | мм | 180 |
| Расстояние между колоннами | мм | 800 x 460 |
| Усилие толкателя | кН | 33 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 150 |
| Количество толкателей | n | 1 x 2 |
| Диаметр колеса | мм | 836 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 22/15x2 |
| Мощность нагрева | кВ | 9.1 x 2 |
| Габариты машины | мм | 5.55 x 1.75 x 2.00 |
| Вес станка | т | 9 |
| Объем масляного бака | л | 410 |